Genel Özellikler |
||
|
||
Isınma süresi : | 30 saniye | |
|
||
İlk Çıkış Hızı : | 3,9 saniye | |
|
||
Sürekli çıkış hızı : | Dakikada 60 sayfa | |
|
||
Bellek : | Standart : | 1 GB |
|
||
Maksimum : | 1,5 GB | |
|
||
Hdd : | 250 GB | |
|
||
Boyutlar (G x D x Y) : | 690 x 799 x 1.171 mm | |
|
||
Ağırlık : | 214 kg | |
|
||
Güç Kaynağı : | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Fotokopi Makinesi |
||
|
||
Kopyalama süreci : | Dört lazer ışını tarama ve elektro-fotografik baskı | |
|
||
Birden fazla kopyalama: | 999 kopya kadar | |
|
||
Çözünürlük : | 600 dpi | |
|
||
Yakınlaştırma : | % 1 adımda% 25 ila% 400 | |
|
||
Yazıcı Özellikleri |
||
|
||
Yazıcı dili : | Standart : | PCL5e, PCL6, PDF |
|
||
Seçenek : | XPS, Adobe® PostScript® 3 ™, IPDS | |
|
||
Baskı çözünürlüğü : | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi | |
|
||
Arayüz : | Standart : | USB 2.0, SD yuvası, Ethernet 10 base-T / 100 Base-TX |
|
||
Seçenek : | İki Yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 a / b / g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Ağ protokolü : | TCP / IP (IP v4, IP V6), IPX / SPX (İsteğe bağlı) | |
|
||
Windows® Ortamları : | Windows ® XP, Windows ® Vista, Windows ® 7, Windows ® Server 2003, Windows ® Server 2008, Windows ® Server R2 | |
|
||
Mac OS ortamları : | Macintosh OS X Native v 10.2 veya üstü | |
|
||
Unix ortamları : | UNIX Sun ® Solaris : | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX : | 10. x, 11. x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
Redhat ® Linux Enterprise : | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM ® AIX : | 5l v 5.3, v 6.1 v 7.1 | |
|
||
Novell ® Netware ® Ortamları : | V 6.5 | |
|
||
SAP ® R / 3 ® Ortamları : | SAP ® R / 3 ® | |
|
||
Tarayıcı Özellikleri |
||
|
||
Tarama hızı : | Tam renk : | Dakikada en fazla 90 orijinal |
|
||
B / W : | Dakikada en fazla 90 orijinal | |
|
||
Çözünürlük : | Maksimum : | 600 dpi |
|
||
Orijinal boyut : | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Paketli sürücüler : | Ağ TWAIN | |
|
||
Şuraya tara : | E-posta, Klasör, USB, SD kart | |
|
||
Faks Özellikleri |
||
|
||
Devre : | PSTN, PBX | |
|
||
Uyumluluk : | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Çözünürlük : | 8 x 3.85 Çizgi / mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 Çizgi / mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
İletim hızı : | G3 : | 3 saniye (200 x 100 dpi) 2 saniye (200 x 100 dpi, Jbig) |
|
||
Modem hızı : | Maksimum : | 33,6 Kb / sn |
|
||
Tarama hızı : | 0,7 saniye | |
|
||
Bellek kapasitesi : | Standart : | 4 MB |
|
||
Maksimum : | 28 MB | |
|
||
Kağıt Kullanımı |
||
|
||
Önerilen kağıt Boyutu : | Standart kağıt tepsileri : | A3, A4, A5, B4, B5 |
|
||
Bypass Tablası : | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Kağıt Giriş Kapasitesi : | Maksimum : | 8.300 E-Tablolar |
|
||
Kağıt Çıkış kapasitesi : | Maksimum : | 3.500 sayfa |
|
||
Kağıt ağırlığı : | Standart Kağıt Gezileri : | 52 – 216 G / m² |
|
||
Bypass Tablası : | 52 – 216 G / m² | |
|
||
Ekoloji |
||
|
||
Güç tüketimi : | Maksimum : | 1.710 W |
|
||
Hazır modu : | 299 W | |
|
||
Düşük Güç Modu : | 191 W | |
|
||
Uyku modu : | 7,2 W | |
|
||
TEC (tipik elektrik tüketimi) : | 7.06 KW / sa | |
|
||
Yazılım Özellikleri |
||
|
||
Standart : | Smartdevicemonitor, Web Smartdevicemonitor ®, Web görüntü Monitörü | |
|
||
İsteğe bağlı : | GlobalScan NX, Kart Kimlik Doğrulama Paketi, @Remote, SAP R / 3 Özel Aygıt Türü | |
|
||
Seçenekler |
||
|
||
|
||
|
||
Sarf Malzemeler |
||
|
||
Toner kapasitesi : | Siyah : | 43.000 Baskı |
|
||
Güç tüketim değerleri SP modelleri için geçerlidir. |
Aficio Mp 6002
Ofis Araçlarımız Daima İşlerinizde Çözüme Odaklı...
Ürün Adı : Aficio Mp 6002
OFİS ÇALIŞMALARI İÇİN MODERN EKİPMANLAR

Sürekli Kopyalama | 1-9999 |
Zoom Oranı | %25-400 |
Emülasyon | PCL6, PostScript 3, XPS Direct Print , PDF Direct Print |
Arabirim | USB 2.0, 10BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT |
Çözünürlük | 600, 400, 300, 200, 200×100, 200×400 dpi |
Dosya Tipleri | PDF(yüksek sıkıştırma/şifreleme, PDF/A,Aranabilir PDF), JPEG, TIFF, XPS |
Tarama Hızı | 180/100 imaj/dak (S&B/Renkli) 300 dpi, A4 |
Fonksiyonel Özellikler | PC/E-mail/FTP/SMB/Kutu/USB ye tarama, Network TWAIN, WSD Tarama |
- + Fotokopi Özellikleri
-
Sürekli Kopyalama 1-9999 Zoom Oranı %25-400 - + Yazıcı Özellikleri
-
Emülasyon PCL6, PostScript 3, XPS Direct Print , PDF Direct Print Arabirim USB 2.0, 10BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT - + Tarayıcı Özellikleri
-
Çözünürlük 600, 400, 300, 200, 200×100, 200×400 dpi Dosya Tipleri PDF(yüksek sıkıştırma/şifreleme, PDF/A,Aranabilir PDF), JPEG, TIFF, XPS Tarama Hızı 180/100 imaj/dak (S&B/Renkli) 300 dpi, A4 Fonksiyonel Özellikler PC/E-mail/FTP/SMB/Kutu/USB ye tarama, Network TWAIN, WSD Tarama
Temsilci mi Arıyorsunuz?
Daha Detaylı Bilgi için…
Hemen Arayın: +90 212 210 71 89
Hemen Fotokopi Çözümlerimizden Faydalanın!