Ineo 4020 Siyah Beyaz
Fotokopi Özellikleri
Kopyalama süreci | Elektrofotografik lazer |
---|---|
Kopyalama / basma hızı A4 mono (cpm) | Dakikada 40 sayfaya kadar |
Otomatik çift taraflı hız A4 mono (cpm) | Dakikada 18 sayfaya kadar |
1. Kopyalama / yazdırma süresi mono (sn) | 6,5 saniye |
Kopyalama özünürlüğü (dpi) | 600 x 600 dpi |
Çok kopyalı | 1 – 999 |
Orijinal format | A6 – A4 |
Büyütme | 25 – 400% |
Kopyalama işlevleri | Dubleks; Yanyana; sayfa ekleme; kaplama; kitapçığı (isteğe bağlı HDD takıldığında); elektronik sıralama;Kimlik belgesi; prova kopyası (isteğe bağlı HDD takıldığında) |
Yazıcı Özellikleri
Baskı çözünürlüğü (dpi) | 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Sayfa açıklama dili | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
İşletim sistemleri | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10 .x Linux Citrix |
Yazıcı yazı tipleri | 89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Benzetim Latin |
Baskı fonksiyonları | Dubleks; Yanyana; filigran; kapak sayfası; elektronik sıralama; güvenli yazdırma; USB doğrudan baskı |
Tarayıcı Özellikleri
Tarama hızı rengi (opm) | 19 ipm’e kadar |
---|---|
Tarama Hızı mono (opm) | 41’e kadar |
Tarama çözünürlüğü (dpi) | Max: 600 x 600 dpi |
Tarama modları | Tarama e-postaya; Tarama-to-FTP; Scan-için-SMB;Tarama-USB; Ağ TWAIN taraması |
Dosya formatları | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Tarama işlevleri | Tarama ön izlemesi (isteğe bağlı HDD takıldığında) |
Faks Özellikleri
Faks standardı | Süper G3 |
---|---|
Faks iletimi | Analog |
Faks özünürlüğü (dpi) | Max: 600 x 600 dpi (çok ince) |
Faks sıkıştırması | MH; BAY; MMR; JBIG; JPEG |
Faks modem (Kbps) | 33,6 Kb / sn’ye kadar |
Faks varış yerleri | 400 |
Faks işlevleri | Vardiya; PC-Faks; 500 kadar meslek programı; blok Önemsiz Faks yasaklı faks listesi; faks sunucusu |
Sistem Özellikleri
Sistem belleği standardı (MB) | Standart: 512 MB; İsteğe bağlı: 2,5 GB |
---|---|
Sistem sabit disk standardı (GB) | İsteğe bağlı: 160 GB |
Standart arabirimler | 10-Base-T / 100-Base-TX / 1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Ağ protokolleri | TCP / IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS;SNMP; AppleTalk |
Otomatik Döküman besleyicisi | 50’ye kadar orijinaller; A6-A4; 52-120 gsm |
Kağıt boyutu | A6-A4; özel kağıt boyutları |
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı (g / m²) | 60 – 163 gsm |
Kağıt giriş kapasitesi (sayfa) | Standart: 350 sayfa, Max .: 2000 sayfa |
Standart kağıt tepsileri | Tepsi 1: 250 sayfa; A6-A4; 60-120 gsm Manuel Bypass: 100 sayfa; A6-A4; özel boyutlar |
İsteğe bağlı kağıt tepsileri | Tepsi 2: 250/550 sayfa; A5-A4; 60-120 gsm Tepsi 3 + 4: 250/550 sayfa; A5-A4; 60-120 gsm (her biri) |
Otomatik dupleksleme | A4; 60-90 gsm |
Çıkış kapasitesi (sonlandırıcı) | Max: 150 sayfa |
Tavsiye edilen kopya / baskı hacmi (aylık) | Ortalama 3.600 sayfa |
Maksimum hacim kopyala / bas (aylık) | Ortalama 100.000 sayfa |
Toner ömrü Siyah | 20.000 sayfa |
Görüntüleme Birimi ömrü Siyah | 60.000 sayfa |
Güç tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz; 600 W’den az |
Sistem boyutları (GxDxY, mm) | 489 x 452 x 502 mm |
Sistem ağırlığı (kg) | Yaklaşık. 21,8 kg |
Sistem Özellikleri
Güvenlik | SNMPv3; IPsec desteği; TCP / UDP bağlantı noktası devre dışı bırakma; IEEE 802.1x desteği; güvenli yazdırma (basılı tutma / PIN); sertifika yönetimi |
---|
- Tüm özellikler 80 gsm kalitesinde A4 boyutlu kağıda bakmaktadır.
- Listelenen özelliklerin ve işlevlerin desteklenmesi ve kullanılabilirliği, işletim sistemi, uygulama ve ağ protokollerine ve ağ ve sistem yapılandırmalarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü, belirli bir sayfa boyutu için sayfa kapsamı (A4’ün% 5 kapsama alanı) gibi özel çalışma koşullarına dayanır. Her sarf malzemesinin gerçek ömrü, sayfa kapsamı, sayfa boyutu, ortam türü, sürekli veya aralıklı yazdırma, ortam sıcaklığı ve nemi gibi kullanıma ve diğer yazdırma değişkenlerine bağlı olarak değişir.
- Ürün resimlerinin bazılarında isteğe bağlı aksesuarlar bulunur.
- Özellikler ve aksesuarlar baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Konica Minolta bahsedilen özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm marka ve ürün isimleri, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve işbu belge ile kabul edilmektedir.