Fotokopi Özellikleri
| Fotokopi İşlemi | Elektrostatik lazer fotokopi, Tandem, endirekt |
|---|---|
| Toner Sistemi | Simitri HD™- polimerize toner |
| Kopya/Baskı Hızı A4 s/b | Dakikada 24 sayfa |
| Kopya/Baskı Hızı A4 Renkli | Dakikada 24 sayfa |
| Otomatik Dubleks Hızı A4 s/b | Dakikada 24 sayfa |
| Otomatik Dubleks Hızı A4 Renkli | Dakikada 24 sayfa |
| İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi s/b | 11 saniye |
| İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi Renkli | 16 saniye |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 38 saniye (3) |
| Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tonlama | 256 ton |
| Çoklu Kopya | 1-999 |
| Orijinal Ebadı | Maksimum A4 |
| Büyütme/Küçültme | % 25 – 400; %0,1’lik adımlarla |
| Fotokopi Fonksiyonları | Dubleks fotokopi, 2in1, 4in1, Koyuluk ayarı, Kimlik fotokopi; Elektronik harmanlama (1) |
Yazıcı Özellikleri
| Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi x 3 bit |
|---|---|
| İlk Baskı Çıktı Süresi Renkli | 16 saniye |
| İlk Baskı Çıktı Süresi s/b | 16 saniye |
| İşlemci (CPU) Hızı | 800 MHz |
| Sayfa Tanımlama Dili | PostScript 3 (CPSI 3016); PCL6 (XL 3.0); PCL5e/c; XPS (2); PDF 1.7 Direkt Yazdırma (1) |
| İşletim Sistemleri | Windows XP (32/64); Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows Server 2003 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows DPWS Desteği; Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6); Linux: SUSE, Red Hat; Citrix; Netware 4/5/6 |
| Yazı Karakterleri | 80x PCL Latin; 137 x PostScript 3 Emülasyonu Latin |
| Yazıcı Fonksiyonları | PDF (versiyon 1.7); JPEG, TIFF, XPS (2) Direkt Yazdırma (1); Overlay; Filigran; n-up; poster; Kitapçık; Harmanlama (1) |
Tarayıcı Özellikleri
| Tarama Hızı Renkli | 10 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
|---|---|
| Tarama Hızı s/b | 20 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
| Tarama Çözünürlüğü | Maksimum: 600 x 600 dpi (sadece TWAIN/WIA) |
| Tarama Modları | Network TWAIN Tarama; WIA Tarama; e-Posta’ya Tarama; FTP’ye Tarama; Klasöre (SMB) Tarama; USB Flash Belleğe Tarama |
| Dosya Formatları | JPEG, TIFF, PDF |
| Tarama Hedefleri | 220 adede kadar (faks hedefleri ile paylaşımlı) |
Faks Özellikleri
| Faks Standardı | Super G3 – standart |
|---|---|
| Faks Aktarımı | Analog, PC-Faks |
| Faks Çözünürlüğü | Maksimum: 203 x 392 dpi (super fine) |
| Faks Sıkıştırma Metodu | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faks Modem Hızı | 33,6 Kbps’ye kadar |
| Faks Hedefleri | 220 adede kadar (tarama hedefleri ile paylaşımlı) |
| Faks Fonksiyonları | Gecikmeli Gönderim, e-Posta’ya faks iletme |
Genel Sistem Özellikleri
| Sistem Belleği | Standart: 256 MB Maksimum: 768 MB |
|---|---|
| Sistem Hard Diski | opsiyonel 40 GB (2) |
| Standart Arabirimler | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Network Çerçeve Türleri | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
| Otomatik Doküman Besleyici | 35 orijinale kadar; A4; 50-110 g/m² |
| Kağıt Ebatları | A6 – A4; Özel Kağıt Ebatları |
| Kullanılabilir Kağıt Ağırlığı | 60-210 g/m² |
| Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 350 yaprak Maksimum: 850 yaprak |
| Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 250 yaprak; A6 – A4; 60 – 210 g/m²; Özel Ebatlar (92 – 216 x 148 – 297 mm) ByPass Tepsisi: 100 yaprak; A6 – A4; 60 – 210 g/m²; Özel Ebatlar (92 – 216 x 148 – 356 mm) |
| Opsiyonel Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 2: 500 yaprak; 60 – 90 g/m²; A4 |
| Otomatik Dubleks Ünitesi | A4; 60 – 210 g/m² |
| Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız) | Maksimum 150 yaprak; baskılı yüz aşağıda |
| Tavsiye Edilen Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 1.260 sayfa |
| Maksimum Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 120.000 sayfa |
| Toner Ömrü – Siyah | Başlangıç Toneri: 2.000 sayfaya kadar (4) Değişim Toneri: 6.000 sayfaya kadar (4) |
| Toner Ömrü – CMY | Başlangıç Toneri: 2.000 sayfaya kadar (4) Değişim Toneri: 6.000 sayfaya kadar (4) |
| İmaj Ünitesi Ömrü – Siyah | 30.000 sayfaya kadar |
| İmaj Ünitesi Ömrü – CMY | 30.000 sayfaya kadar |
| Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60Hz; 1,1 KW’den daha az |
| Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 447 x 558 x 490 |
| Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 32,5 kg |
Sistem Özellikleri
| Güvenlik | IP filtreleme ve port engelleme;SSL2, SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi;IPsec desteği;IEEE 802.1x desteği; Güvenli Yazdırma (2);Hard Disk Veri Şifreleme (2) |
|---|---|
| Yazılımlar | PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print PageScope WebConnection |
- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 ebatlı kağıtları referans alır.
- Baskı, tarama veya kopya hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 ebatlı kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4’ün %5 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu ürüne ait broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta burada söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation’un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli markalar veya hamillerinin şahsi markaları olabilir ve burada bildirilir.
